उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन (मुख्य भूमि) |
---|---|
ब्रांड नाम: | Xinhui |
प्रमाणन: | CE ISO SGS |
मॉडल संख्या: | Xinhui014 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | परक्राम्य |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | निविड़ अंधकार प्लास्टिक बैग और गत्ते का डिब्बा उपयुक्त पैकिंग ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
प्रसव के समय: | 7-10 दिनों के काम |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 100000set / महीने |
हालत: | नई | आयाम (एल * डब्ल्यू एच *): | अनुकूलित आकार |
---|---|---|---|
प्रकार: | घास पीवीसी बेल्ट पीवीसी पैटर्न बेल्ट पीवीसी कन्वेयर बेल्ट | रंग: | ब्लैक, ग्राहकों का अनुरोध |
बेल्ट सामग्री: | पीवीसी पु रबर | नाम: | तेल उपयोग के लिए उच्च शक्ति ईपी / एनएन कन्वेयर बेल्ट, चीन रबर साइडवॉल कन्वेयर बेल्ट |
हाई लाइट: | reinforced rubber belting,food grade conveyor belt |
अनुकूलन रबर कन्वेयर बेल्ट / रबर ड्राइव बेल्ट
पूर्ण रेंज को कवर करने वाले सभी प्रकार के कन्वेयर बेल्ट को विभिन्न प्रकार के विशेष गुण (लौ रिटार्डेंट, हीट, एसिड और क्षार, ठंड, उच्च तापमान और भोजन) प्रदान कर सकते हैं, इसके अलावा, रोलर, बफर रोलर, रोलर गियर, फ्रेम, रोलर्स और अन्य की आपूर्ति करते हैं अन्य कन्वेयर सामान। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया: लोहा और इस्पात, धातु विज्ञान, कोयला, सीमेंट, बिजली उत्पादन, उर्वरक, अनाज भंडारण, बंदरगाहों और अन्य उद्योगों।
कवर ग्रेड | तन्यता ताकत > = | बढ़ाव > = | घर्षण <= | उम्र बढ़ने के बाद तन्य शक्ति और बढ़ाव की दर बदलें | |
MPA | kgf / सेमी 2 | % | mm3 | % | |
भारी (एच) | 24 | 240 | 450 | 120 | -25 ~ + 25 |
मध्यम (एम) | 18 | 180 | 400 | 100 | -25 ~ + 25 |
लाइट (एल) | 15 | 150 | 350 | 200 | -30 ~ + 30 |